lunes, 14 de abril de 2014

HIDROELÉCTRICA EN COLOMBIA

ESTAS SON TODAS LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE COLOMBIA, con su nombre, Capacidad Bruta MW, Capacidad Efectiva Neta MW, Número de Unidades, Año de Puesta en Operación, Municipio y Departamento: 

GUADALUPE III 270 270 45*6 1966 Gómez Plata Antioquia 
GUADALUPE IV 225 202 75*3 1985 Alejandría Antioquia 
GUATAPÉ 560 560 70*8 1980 Guatapé Antioquia 
LA TASAJERA 309 306 105*3 1994 Bello Antioquia 
PLAYAS 201 201 67*3 1988 San Carlos Antioquia 
PORCE II 411 405 135*3 2001 Antioquia 
RIOGRANDE I 75 75 25*3 1956 Don Matías Antioquia 
TRONERAS 42 40 21*2 1965 Carolina Antioquia 
JAGUAS 170 170 85*2 1987 San Rafael Antioquia 
SAN CARLOS 1,240.00 1,240.00 155*8 1988 San Carlos Antioquia 
CHIVOR 1,000.00 1,000.00 125*8 1977-1982 Santa María Boyacá 
MIEL I 396 396 2002 Norcasia Caldas 
ESMERALDA 30 30 15*2 1963 Chinchiná Caldas 
SAN FRANCISCO 135 135 45*3 1969 Chinchiná Caldas 
SALVAJINA 285 285 95*3 1985 Silvia Cauca 
FLORIDA 26 26 13*2 1975 Popayán Cauca 
URRÁ 344 329 86*4 2000 Tierralta Cordoba 
CANOAS 45 45 50*1 1972 Soacha Cundinamarca 
COLEGIO 250 150 50*3 1970 La Mesa Cundinamarca 
LA GUACA 315 310 108*3 1987 La Mesa Cundinamarca 
GUAVIO 1,150.00 1,150.00 230*5 1992 Ubalá Cundinamarca 
LAGUNETA 72 72 18*4 1960 Sn. Antonio Cundinamarca 
PARAISO 270 270 92*3 1987 La Mesa Cundinamarca 
SALTO 127 125 14*3+35*2+15*1 1963-1998 Sn. Antonio Cundinamarca 
BETANIA 540 540 180*3 1987 Yaguará Huila 
RÍO MAYO 21 21 9*3 1969 San Pablo Nariño 
PRADO 45 44 16*2+15*1 1973 Prado Tolima 
PRADO IV 5 5 5*1 1973 Prado Tolima 
ALTO ANCHICAYÁ 365 365 125*3 1973 Buenaventura Valle 
CALIMA 132 120 33*4 1967 Calima (Darien) Valle 
BAJO ANCHICAYÁ 74 74 13*2+24*2 1957 B/ventura Valle

No hay comentarios:

Publicar un comentario